Aktuelle Ligen
Ergebnisse, Tabellen & Statistiken
1. Liga — Spieltag 32
Stand: 06.05.2026, 03:32
2. Liga — Spieltag 32
Stand: 06.05.2026, 03:32
1. Liga 25/26
#↑ | Spieler↕ | Sp↕ | S↕ | U↕ | N↕ | T↕ | Pkt↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sefa Alici | 32 | 21 | 0 | 11 | 444 | 63 |
| 2 | Tobias Kaufhold | 32 | 19 | 1 | 12 | 427 | 58 |
| 3 | Jürgen Greiner | 32 | 17 | 3 | 12 | 403 | 54 |
| 4 | Aris Tzimas(A) -1 | 32 | 16 | 7 | 9 | 385 | 54 |
| 5 | Jens Greiner(A) | 32 | 16 | 4 | 12 | 389 | 52 |
| 6 | Stiven Milos -1 | 32 | 16 | 4 | 12 | 396 | 51 |
| 7 | Ryan Raftery | 32 | 16 | 2 | 14 | 413 | 50 |
| 8 | Udo Stoll | 32 | 15 | 3 | 14 | 406 | 48 |
| 9 | Ole Fladung | 32 | 15 | 3 | 14 | 402 | 48 |
| 10 | Kostas Pappas | 32 | 14 | 5 | 13 | 390 | 47 |
| 11 | Daniel Scheuerpflug -1 | 32 | 15 | 1 | 16 | 364 | 45 |
| 12 | Mattheos Theodoropoulos(A) | 32 | 13 | 3 | 16 | 362 | 42 |
| 13 | Firat Varli | 32 | 13 | 2 | 17 | 362 | 41 |
| 14 | Uwe Bäuerle | 32 | 12 | 4 | 16 | 377 | 40 |
| 15 | Amir Jafari | 32 | 12 | 3 | 17 | 371 | 39 |
| 16 | Babis Papabasiliou(TV) | 32 | 10 | 5 | 17 | 391 | 35 |
| 17 | Oliver Krebs -2 | 32 | 10 | 4 | 18 | 377 | 32 |
| 18 | Andreas Kaufhold | 32 | 9 | 4 | 19 | 400 | 31 |
* Punktabzug / Disqualifikation eingerechnet
2. Liga 25/26
#↑ | Spieler↕ | Sp↕ | S↕ | U↕ | N↕ | T↕ | Pkt↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Gamert -1 | 32 | 21 | 3 | 8 | 406 | 65 |
| 2 | Turan Sahin -4 | 32 | 22 | 1 | 9 | 413 | 63 |
| 3 | Harald Beil -1 | 32 | 21 | 0 | 11 | 369 | 62 |
| 4 | Bernd Widmaier | 32 | 19 | 0 | 13 | 381 | 57 |
| 5 | Klaus Mayländer -2 | 32 | 19 | 1 | 12 | 350 | 56 |
| 6 | Franky Larsch | 32 | 18 | 1 | 13 | 399 | 55 |
| 7 | Matthias Kramer | 32 | 17 | 1 | 14 | 386 | 52 |
| 8 | Daniel Adrian -2 | 32 | 18 | 0 | 14 | 374 | 52 |
| 9 | Eleftherios Mavroudakis -4 | 32 | 18 | 1 | 13 | 392 | 51 |
| 10 | Uwe Ritter | 32 | 15 | 3 | 14 | 376 | 48 |
| 11 | Lukas Bäuerle | 32 | 15 | 1 | 16 | 371 | 46 |
| 12 | Sascha Lehmann -6 | 32 | 16 | 1 | 15 | 389 | 43 |
| 13 | Steffen Bauszus -12 | 32 | 18 | 1 | 13 | 345 | 43 |
| 14 | Vasilis Th. -4 | 32 | 14 | 1 | 17 | 348 | 39 |
| 15 | Eva Gamert -4 | 32 | 13 | 3 | 16 | 375 | 38 |
| 16 | Felix Cramme -3 | 32 | 12 | 2 | 18 | 390 | 35 |
| 17 | Tobias Gamert DSQ | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | -9 |
| 18 | Marwin DSQ | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | -10 |
* Punktabzug / Disqualifikation eingerechnet

